lastupdate
2016.10.17

2016JMRC東北モータースポーツフェスティバル IN 切谷内 
ダートトライアル


2016年10月16日  サーキットパーク切谷内  コンディション:ドライ 天候:晴れ
主催:モータースポーツクラブはちのへ


CL1クラス CL2クラス 2クラス 3クラス 4クラス 5クラス 6クラス

CL1クラス  
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 154 岩田 秀和 みちのくオートイワタシビック 1'51"68 0 1'48"97 0 1'48"97
2 153 岡本 エリカ みちのくオートエリカシビック 2'00"01 0 1'59"90 0 1'59"90
3 151 須野 裕介 北里大学ラストランインプレッサ 2'01"08 0 2'00"64 0 2'00"64
4 152 高瀬 文瑛 北里大学切谷内インプレッサ 2'06"57 0 2'04"03 0 2'04"03
P:パイロンペナルティ
このページのTOPへ

CL2クラス  
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 157 松本 知臣 CMOフットワークΩランサー 1'48"32 0 1'47"48 0 1'47"48
2 158 玉熊 彦士 5ケ月ぶりのダート!エボ7 1'51"27 0 1'53"14 0 1'51"27
3 155 根岸 浩一 借ものインプレッサー3号 1'55"57 0 1'57"13 0 1'55"57
4 156 小笠原 裕太 初心者インプレッサ 2'07"80 0 1'55"77 0 1'55"77
P:パイロンペナルティ
このページのTOPへ

2クラス  
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 159 三上 明 トヨタカローラXEサルーン M 0 2'23"13 0 2'23"13
P:パイロンペナルティ
このページのTOPへ

3クラス  
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 162 浅沼 賢志 YH ROOF ランサー 1'44"27 0 1'44"13 0 1'44"13
2 161 長峰 一仁 太洋自動車ランサー 1'46"34 0 1'45"29 0 1'45"29
3 160 丹藤 浩史 ランサー 1'48"50 0 1'48"56 0 1'48"50
P:パイロンペナルティ
このページのTOPへ

4クラス  
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 166 山田 弘樹 青森スバルSPMインプレッサ 1'53"67 0 1'49"24 0 1'49"24
2 170 武蔵 真生人 アルペン滝沢Ω鮫アスティ陸戦型 1'53"90 0 1'49"78 0 1'49"78
3 171 今 隆志 RSトヨカワDLインテグラR 1'51"81 0 1'49"79 0 1'49"79
4 169 佐々木 健一 KホンダあうんGOスターレット 1'54"03 0 1'50"36 0 1'50"36
5 165 小畑 智弘 工藤ホンダあうんGTKインテグラ 1'55"67 0 1'50"90 0 1'50"90
6 168 菅谷 雅人 Bダッシュインテグラ 1'55"08 0 1'53"88 0 1'53"88
7 163 松本 真太郎 ファイン自動車インテグラ 1'58"71 0 1'54"23 0 1'54"23
8 164 玉熊 孝次 TOKOオメガBMKミラージュ 1'59"02 0 1'54"68 0 1'54"68
9 167 角濱 秀樹 CS日向あうんロータスシルビア 1'54"90 0 2'10"87 0 1'54"90
P:パイロンペナルティ
このページのTOPへ

5クラス  
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 178 金田一 聡 YHトップフィールドランサー 1'43"22 0 1'42"29 0 1'42"29
2 175 星野 悟 中越清掃社YHMROZランサー 1'44"02 0 1'43"78 0 1'43"78
3 176 砂子澤 明 CMSC岩手肉体Cインプレッサ 1'46"25 0 1'45"71 0 1'45"71
4 177 藤田 哲也 TR KYB ITZZ82 1'47"19 0 1'46"65 0 1'46"65
5 173 甲田 勇 サンM小原あうん切谷内レガシー 1'47"92 0 1'46"91 0 1'46"91
6 174 永瀬 和博 ダンロップ インプレッサ 1'49"50 0 DNF 0 1'49"50
  172 日向 俊男 ロータス日向ランサー DNF 0 DNS 0  
  179 野田 敏幸 ロータス日向ランサー DNS 0 DNS 0  
P:パイロンペナルティ  
このページのTOPへ

6クラス  
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 180 横町 秋男 キリヤナイランサーアキ 1'49"34 0 1'45"31 0 1'45"31
P:パイロンペナルティ